Gelegeerd stalen rol
- SDMT
- HEBEI
- binnen 75 dagen na vooruitbetaling
- 800 ton/maand
● breed aanpassingsvermogen
● hoge rolweerstand
● hoge slijtvastheid
● lager rolverbruik
● afhankelijk van de rolconditie van de klant wordt een gepersonaliseerd rolmateriaalontwerp uitgevoerd om het rolverbruik van de gebruiker te verminderen
Gelegeerde stalen rol
Verschillende gelegeerd staal materiaal
Materiaal | Chemische samenstelling(%) | Sollicitatie | ||||||||||
C | En | Mn | Cr | In | ma | IN | Nb | P | S | |||
Legering staal | AS651 | 0,6-0,7 | 0,2-0,6 | 0,5-0,8 | 0,8-1,2 | 0,2-0,5 | 0,2-0,45 | - | - |
≤ 0,035 |
≤0,03 | Sectiemolen, draad- en betonstaal-voorbewerkingsrollen; back-uprol van stripstaal, verticale rol; universele profielstaalmolen |
AS70 | 0,65-0,75 | 0,2-0,45 | 0,9-1,2 | - | - | - | - | - | ||||
AS701 | 0,65-0,75 | 0,2-0,45 | 1,4-1,8 | - | - | - | - | - | ||||
AS7011 | 0,65-0,75 | 0,2-0,45 | 1,4-1,8 | - | - | 0,2-0,45 | - | - | ||||
AS75 | 0,70-0,80 | 0,20-0,45 | 0,6-0,9 | 0,75-1,0 | - | 0,2-0,45 | - | - | Billet-voorbewerkingsstandaard; universele standaard voor profielmolens; voorbewerkingsstandaard van warmgewalst stripstaal | |||
AS751 | 0,70-0,80 | 0,2-0,7 | 0,7-1,1 | 0,8-1,5 | ≥0,2 | 0,2-0,6 | - | - | ||||
Cr3 | 0,20-0,50 | 0,2-0,7 | 0,5-1,3 | 2,4-3,5 | ≤0,8 | 0,3-0,6 | 0,05-0,20 | - | ≤0,08 | ≤0,05 | steunrol van heet walsstripstaal, voorbewerkingsrol; afwerking van koud staal en back-uprol | |
Cr5 | 0,30-0,55 | 0,2-0,7 | 0,3-1,1 | 4,7-5,4 | ≤0,5 | 0,5-0,85 | 0,50-0,85 | - |
Materiaal mechanische eigenschappen
Materiaal | Mechanische eigenschappen (HSD) | |
Hardheid van het oppervlak van de rol | Hardheid van de rolhals | |
Legering AS651 | 35-45 | ≤45 |
Legering AS70 | 32-42 | ≤42 |
Legering AS701 | 35-45 | ≤45 |
Legering AS7011 | 35-45 | ≤45 |
Legering AS75 | 35-45 of 40-50 | ≤45 |
Legering AS751 | 35-45 of 40-50 | ≤45 |
Legering Cr3 | 58-63 | 30-40 |
Legering Cr5 | 68-73 | 30-40 |
Pakket